机柜式家庭储能电池
应用领域:电池系统主要为家庭住宅、商店、办公室的太阳能系统提供电力储存同时电池系统可以优化电力的使用,确保整套储能系统的有效运行。产品特点 ★系统采用优质磷酸铁锂动力电芯,带来更好的产品性能和可靠性 |
| 机柜式系列 | ||||||||||
| 类型 | 4U机箱 / 规格参数 | |||||||||
| 电池型号 | 25.6V-100AH | 48V-100AH | 51.2V-100AH | |||||||
| 标称电压 | 25.6V | 48V | 51.2V | |||||||
| 标称容量 | 100AH | 100AH | 100AH | |||||||
| 能量 | 2.56KWH | 4.8KWH | 5.12KWH | |||||||
| 充电截止电压 | 29.2V | 54.8V | 58.4V | |||||||
| 放电截止电压 | 20.8V | 39V | 41.6V | |||||||
| 充电电流 | 100A | |||||||||
| 放电电流 | 100A | |||||||||
| 通信接口 | RS485 | RS485+CAN+RS232 | ||||||||
| 通信协议 | 可匹配市面上多家主流逆变器协议 | |||||||||
| 尺寸 | 460*435*160mm | 490*482*177mm | 482*560*160mm | |||||||
| 充电工作温度 | 0℃~45℃ | |||||||||
| 放电工作温度 | -20℃~55℃ | |||||||||
| 储存温度 | -10℃~45℃ 每隔一个月充放电一次 | |||||||||
| 净重 | 28KG | 43KG | 46KG | |||||||



