摩托车钠锂电池
| 产品特点 1、高倍率锂电池,可在短时间内提供强劲的启动电流。 2、体积小,功率密度高。 3、内置 BMS 保护电池,完全环保安全。 应用领域:12V可充电锂离子锂电池摩托车电池(适用于踏板车/摩托车/船) |
| 摩托车钠锂电池系列 | |||||||||
| 电池型号 | YTX4 | YTX5 | YTX6.5 | YTX7 | YTX9 | YTX12 | 12N6.5 | 12N7 | 12N9 |
| 标称电压 | 12V | ||||||||
| 标称容量 | 4AH | 5AH | 6.5AH | 7AH | 9AH | 12AH | 6.5AH | 7AH | 9AH |
| 能量 | 48WH | 60WH | 78WH | 84WH | 108WH | 144WH | 78WH | 84WH | 108WH |
| 充电限制电压 | 14.4V | ||||||||
| 放电截止电压 | 6.8V | ||||||||
| 充电电流 | 2A | 2.5A | 3.25A | 3.5A | 4.5A | 6A | 3.25A | 3.5A | 4.5A |
| 最大放电电流 | 12A | 15A | 19.5A | 21A | 27A | 36A | 19.5A | 21A | 27A |
| 放电脉冲电流 | 20A | 25A | 32.5A | 35A | 45A | 60A | 32.5A | 35A | 45A |
| 尺寸 (L*W*H) | 112*69*84mm | 112*69*104mm | 138*65*101mm | 150*85*90mm | 150*86*105mm | 148*84*130mm | 138*65*101mm | 138*77*122mm | 138*77*132mm |
| 充电温度范围 | -20℃~45℃ | ||||||||
| 放电温度范围 | -40℃~60℃ | ||||||||
| 储存温度 | -10℃~45℃ charge and discharge every other month. | ||||||||
| 净量 | 0.5k | 0.63kg | 0.86kg | 0.94kg | 1.26kg | 1.8kg | 0.86kg | 0.94kg | 1.3kg |



