磷酸铁锂堆叠式家庭储能系统
应用领域:广泛应用于住宅用储能系统、商店、办公室等多种应用场景产品特点 ★电池模组:模块化堆叠式设计,根据需求选择模块数量,可快速扩容,安装简单 |
| 堆叠式家庭储能系列 | ||||||||||
| 类型 | 磷酸铁锂/规格参数 | |||||||||
| 电池型号 / 叠加并机 | 51.2V-100AH / 1台 | 51.2V-200AH / 2台 | 51.2V-300AH / 3台 | 51.2V-400AH / 4台 | ||||||
| 标称电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | ||||||
| 标称容量 | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | ||||||
| 能量 | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | ||||||
| 充电截止电压 | 58.5V | |||||||||
| 放电截止电压 | 41.6V | |||||||||
| 充电电流 | 100A | |||||||||
| 放电电流 | 100A 电流负载会随着并机数量增加 | |||||||||
| 通信接口 | RS485+CAN+RS232 | |||||||||
| 通信协议 | 可匹配市面上多家主流逆变器协议 | |||||||||
| 尺寸 | 630*450*405mm | 630*450*610mm | 630*450*815mm | 630*450*1020mm | ||||||
| 充电工作温度 | 0℃~45℃ | |||||||||
| 放电工作温度 | -20℃~55℃ | |||||||||
| 储存温度 | -10℃~45℃ 每隔一个月充放电一次 | |||||||||
| 净重 | 45KG | 90KG | 135KG | 180KG | ||||||



